
شرح
km/h
من عطف قطر
m
ترخیص زمین حداقل
میلی متر
زاویه روش
زاویه خروج
حداکثر. توانایی کلاس
مصرف سوخت در 100 کیلومتر
L
عملکرد اصلی
حداکثر. تاریخ کل ظرفیت بلند کردن اجسام
t
حداقل تاریخ کار شعاع
میلی متر
شعاع چرخش در دم سینی دوار
m
حداکثر. بلند کردن گشتاور
kN.m
پایه بوم
m
رونق به طور کامل توسعه یافته
m
رونق گسترده به طور کامل + بازویی
m
دهانه های طولی outrigger | m | دهانه جانبی outrigger |
|---|---|---|
m | سرعت کار | 12650 |
رونق luffing زمان | s | 2500 |
رونق کامل فرمت زمان | s | 3380 |
حداکثر. سرعت چرخش | ||
r/دقیقه | حداکثر. سرعت اصلی وینچ (تک طناب) | 29400 |
m در دقیقه | حداکثر. سرعت aux. وینچ (تک طناب) | 6200 |
m در دقیقه | {$*$46$*$} | 23200 |
{$*$47$*$} | ||
{$*$48$*$} | {$*$49$*$} | |
{$*$50$*$} | {$*$51$*$} | 206/2200 213/2200 |
{$*$52$*$} | {$*$53$*$} | 1112/1400 1160/1400 |
{$*$54$*$} | ||
{$*$55$*$} | {$*$56$*$} | 75 |
{$*$57$*$} | {$*$58$*$} | 21.5 |
{$*$59$*$} | {$*$60$*$} | 275 |
{$*$61$*$} | ° | 16 |
{$*$62$*$} | ° | 13 |
{$*$63$*$} | % | 30 |
{$*$64$*$} | {$*$65$*$} | ≈37 |
{$*$66$*$} | ||
{$*$67$*$} | {$*$68$*$} | 25 |
{$*$69$*$} | {$*$70$*$} | 3000 |
{$*$71$*$} | {$*$72$*$} | 3.065 |
{$*$73$*$} | {$*$74$*$} | 1010 |
{$*$75$*$} | {$*$76$*$} | 10.7 |
{$*$77$*$} | {$*$78$*$} | 34.19 |
{$*$79$*$} | {$*$80$*$} | 42.15 |
{$*$81$*$} | {$*$82$*$} | 5.14 |
{$*$83$*$} | {$*$84$*$} | 6 |
{$*$85$*$} | ||
{$*$86$*$} | {$*$87$*$} | 75 |
{$*$88$*$} | {$*$89$*$} | 100 |
{$*$90$*$} | {$*$91$*$} | ≥2.5 |
{$*$92$*$} | {$*$93$*$} | ≥120 |
{$*$94$*$} | {$*$95$*$} | ≥120 |
تگ های محبوب: سفر
ارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید







